WB金融経済研究所 <活動報告009> PDF版(88KB)
平成29年12月27日
(現状)
(リフレ政策)
(今後の見通し)
(悲観論)
1. | 黒田日銀の金融政策(アベノミクスの中核)が始まって以来4年9ヶ月が経つが、物価上昇を安定的に2%程度にしたいという目標は未だに実現できていない(2017.10月現在の上昇率はいわゆるコアコアで0.2%)。 しかし、経済全体としては皮肉なことに国内の政策が成功してというのではなく、国外の経済が回復したお蔭で、状況が好転して年を越すことになった。 それでは、日本経済の何を心配しているのかと言えば、2つある。 1つは日銀の無謀とも言える金融緩和の結果、日銀自身のバランスシートが大きく傷んでいること(及びそれを直そうとする時の混乱)及び国内金融機関の経営が困難に直面していることである。また、2つは財政の悪化が極限にまで進んでいることである。 |
2. | 白川日銀以前においては、デフレは実体経済の需給ギャップに基因するので、日銀としてはひたすら実体経済の回復を待ち、金融的にはその回復の邪魔にならないというのが基本的スタンスであった。 ところが、黒田日銀になって@デフレは、経済成長を下押しするので何としても克服しなければならない。Aデフレは「貨幣現象」であるので、日銀の政策で克服すべきであるとの基本的考え方のもとで「異次元」と自称する程の金融緩和を行ってきた。 この政策は導入当初はかなりの効果を発揮し、特に円安、株高を招来した。肯定的な論者は、政策の矢がケインズの主唱した「期待」を射とめ、また、デフレが「貨幣現象」との説の正当性を実証としたと主張した。 しかし、当初の勢いは、原油の値下りと消費税の引上げ実施により削がれ、その後これらの影響が薄らいでもなお旧に復することはなかった。 この状況に対応して日銀はさらに2度にわたり買入れ資産を増加したが(当初 年50兆円、14年10月同80兆円、16年7月ETF 3兆円増)、効果なく、2016年度9月には金利政策に(16年1月マイナス金利、16年9月長期金利イールド0%)に転換した。このような状況の推移に対し、リフレ論者は新たに財政の追加的出動まで主張するに至っている。 |
3. | リフレ派の変節はともかく、今後にいかなる方策があり得るかについての現状の議論は、次のとおり。 |
||
イ. | 経済の実勢がすでに消費者物価の上昇を期待させる状況にあるとの説。現状GDPデフレーターも好転していること、GDPのデフレ・ギャップも縮小していることなどから、いずれ2018年度中には消費者物価も1%以上になると考えると説明。 |
||
ロ. | 消費者物価の上昇のためには、賃金の上昇が必要である。 |
||
(I) | そのためには、政治が大きな声で号令をかけることが必要で、号令が効果を発揮することが期待される。 |
||
(II) | 企業が自らの生産物の値上げをしないこと、従業員の賃金を上げないことはいずれも、将来に対して自信をもてないことを示す。従って賃上げのためには、労使間で将来もし事態が悪化した場合には、賃金の引下げをすることにあらかじめ合意しておくなどの工夫が必要。 |
4. | 仮に賃上げが行われたとしても、労働側にも将来不安があるので、賃上げが物価の引上げを招くほどに消費を増加させると見込むことは困難ではないか。 |
(了)